附测算口径
本提案所有量化结论均为规划口径,以现场勘测与正式合约为准
A. 主要测算口径
| 指标 | 口径 / 假设 | 取值 |
|---|---|---|
| 可装机屋顶 | 彩钢瓦 28,472.97 ㎡ + 水泥 1,664.52 ㎡ | 30,137 ㎡ |
| 规划装机 | 彩钢瓦 ≈130 Wp/㎡,水泥 ≈100 Wp/㎡ | ≈3.9 MWp |
| 年发电量 | 上海年利用小时 ≈1,050 h | ≈4.0 GWh / 年 |
| 年减碳量 | 华东电网排放因子 ≈0.79 t CO₂/MWh | ≈3,100 吨 / 年 |
| 业主屋顶租金 | 30,137 ㎡ × 约 8 元/㎡·年(晶科直付业主) | ≈24 万元 / 年 |
| 贵司运营服务费 | 轻资产运营协调服务费(规划区间;按固定年费或能源流水 2–8% 协商,以合约为准) | 估算 10–25 万元 / 年 |
| 光伏电价优惠 | 较商业电价 | 低 10–15% |
| 售电聚合优惠 | 市场化交易后较原电价 | 降 3–5% |
| 移动桩 capex | 轨道式相较固定桩 | 约省 60% |
B. 前置条件与建议下一步
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 业主授权 | 项目落地前提;由贵司引荐、晶科主导对接并提供法律与安全背书。 |
| 屋顶勘测 | 确认结构承载、遮挡与并网条件,将"≈3.9 MWp"锁定为确定值;免费、不构成合同义务。 |
| 建议动作 | ① 授权晶科进场勘测;② 指定一名对接人;③ 引荐业主启动授权沟通。 |
免责声明:本提案所载收益、装机与减碳数据均基于行业标准与规划假设测算,用于价值判断与沟通,不构成承诺。最终数值以现场勘测报告及双方签署的合同条款为准。